Gran tonelaje de 5 a 150 toneladas.
Jack hidráulico con control de sincronización preciso.
Y el levantamiento flexible, duradero, fácil de operar y fácil de mantener.
En el proyecto de construcción de un puente, una estación de bombeo eléctrico puede tener de 4 a 32 (o más) conectores sincrónicos para suministrar energía.con una capacidad de carga de más de 300 W,.
Modelo | tonelaje en | Infarto cerebral En el caso de los |
Altura del cuerpo en mm | Altura de estiramiento en mm | Diámetro exterior del cilindro D ((mm) | Peso en kg | Presión máxima de trabajo Mpa (bar) |
Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | 5 | 6.35 | 40 | 46.35 | 64x52 | 1.0 | 40 (cuatrocientos) |
D.S. 100 × 4 | 10 | 11.2 | 48 | 59.2 | 83 × 66 | 1.4 | 63 (630) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 11.2 | 56 | 67.2 | 100 × 84 | 3.1 | 63 (630) |
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos. | 30 | 12.7 | 66 | 78.7 | 128×105 | 4.5 | 63 (630) |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 50 | 16 | 75 | 91 | 145×128 | 6.8 | 63 (630) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 75 | 16 | 86 | 102 | 188×158 | 11.4 | 63 (630) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 16 | 96 | 112 | 208×182 | 14.5 | 63 (630) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 150 | 16 | 106 | 122 | 250×220 | 26.3 | 63 (630) |
Secuencia de elevación de las hebras:La secuencia de funcionamiento está ilustrada con los dispositivos de bloqueo mostrados en rojo cuando las cuñas están cerradas.